Masharti ya Mazingira
◆ Urefu: chini ya 1000 m;◆ Joto la mazingira: hadi +40 ° C, kubwa kuliko -25 ° C;◆ Unyevu wa jamaa: wastani wa kila siku ≤ 95%, wastani wa kila mwezi ≤ 90% (+25 ° C);◆ Maeneo yasiyo na hatari ya moto, mlipuko, uchafuzi wa mazingira, kutu ya kemikali na mtetemo mkali;
Vigezo vya Kiufundi
| Kipengee | Kitengo | Kigezo | |
| Ilipimwa voltage/Upeo wa voltage ya kufanya kazi | KV | 10/12 | |
| Iliyokadiriwa sasa | A | 630 | |
| Upau wa basi | Cable inayoingia | A | 630 |
| Zinazotokakebo | 125 | ||
| Imekadiriwa muda mfupi kuhimili mkondo wa sasa | KA | 20 | |
| Upeo uliokadiriwa kuhimili mkondo wa sasa | KA | 50 | |
| Imekadiriwa sasa kupasuka kwa kitanzi funge | KA | 50 | |
| Imekadiriwa hasa mkondo wa kupakia mzigo unaotumika | A | 630 | |
| Ukadiriaji wa sasa wa kuchaji kebo | KA | 20 | |
| Masafa ya nguvu ya kuhimili voltage (dakika 1) | KV | 42 | |
| Imekadiriwa msukumo wa umeme kuhimili voltage | KV | 75 | |
| Uvumilivu wa mitambo | Swichi ya kuvunja mzigo wa utupu | nyakati | 10000 |
| Vipimo (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Uzito | kg | 200 ~ 300kg | |






