Vipengele vya Bidhaa
Pato safi la wimbi la sine
Wide pembejeo voltage mbalimbali na frequency
Onyesho kubwa la LCD na onyesho la LED
Udhibiti kamili wa microprocessor, utambuzi wa kibinafsi, majaribio ya kiotomatiki ya betri
Njia safi tuli ya mtandaoni, upakiaji mkubwa na uwezo wa ulinzi wa hitilafu
RS232 na watoa huduma wa wavuti wa SNMP uwezo wa ufuatiliaji wa mbali
MTBF hufikia zaidi ya saa bilioni 2, MTTR hufikia dakika 20
Vigezo vya Kiufundi
Vigezo vya kiufundi | ||||||
Mfano | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
Uwezo wa pato | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
Ingizo | voltage | 120-300VAC | ||||
masafa | 46-54Hz | |||||
kipengele cha nguvu | ≥95% | |||||
Pato | utulivu wa voltage | 220VAC(±2%) | ||||
masafa | Aina ya betri ya 50Hz/60Hz±0.5%. | |||||
uwezo wa kuzidisha | <130% 30s >130% 2ms | |||||
sababu ya kilele | 3.1(kiwango cha juu) | |||||
kipengele cha nguvu | 0.7/0.8 kwa hiari | |||||
ufanisi | ~0.85 | |||||
betri | aina | Betri ya asidi ya risasi ya aina ya udhibiti wa valve | ||||
voltage ya aina ya muda mrefu | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
aina ya kawaida | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
Badilisha wakati | bypass kwa inverter | 0ms | ||||
inverter kwa bypass | <4ms | |||||
ulinzi | joto kupita kiasi | Badilisha kiotomatiki hadi pato la kukwepa wakati halijoto imezidi | ||||
mzunguko mfupi | Kata inverter na bypass pato kwa wakati mmoja | |||||
Onyesho | LCD | Hali ya UPS ya Kichina/Kiingereza na maagizo ya uendeshaji; Onyesha kwenye voltage ya pembejeo, voltage ya pato, sasa, frequency, voltage ya betri na chaji/kutoa mkondo, kushindwa na kengele. | ||||
LED | Hali ya uendeshaji wa UPS | |||||
Sauti ya kengele | voltage ya chini ya betri | Kupiga kelele kila sekunde | ||||
UPS upakiaji kupita kiasi | Sauti inayoendelea | |||||
UPS kushindwa | Sauti inayoendelea | |||||
Sauti ya kengele | Lango la RS232 (kadi ya SNMP na hiari ya USB) | |||||
Mazingira ya kazi | joto | 0℃-40℃ | ||||
unyevunyevu | ≤95% | |||||
kelele (ndani ya 1M) | db 50 | db 50 | db 50 | |||
Uzito |
| 4.6kg (aina ya kawaida 13kg) | 6.8kg (aina ya kawaida 26kg) | 7.4kg (aina ya kawaida 28kg) | ||
Dimension | mashine mwenyeji | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
aina ya kawaida | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 |