Badili na Soketi
Muundo
Vigezo vya Kiufundi
| Muonekano wa kubuni | |
| Rangi | Nyeupe |
| Nyenzo | PC |
| Moduli / kuweka. | kuweka |
| Mfululizo wa bidhaa. | Q1.2 |
| Aina | Njia moja |
| Kina cha chini cha upakiaji salama | 30CM |
| Data ya kiufundi | |
| Aina ya mzigo wa umeme. | AC |
| Voltage. | 250V |
| Thamani iliyokadiriwa. | 2500W |
| Mzunguko. | 50HZ |
| Idadi ya mizunguko ya kukimbia. | 40000 |
| Ya sasa (ampere) | 10A |
| Vipengele vya bidhaa | |
| Urefu. | 84 |
| Upana. | 84 |
| Unene. | 3.8cm |
| Aina ya ufungaji. | Ufungaji uliofichwa |
| Aina ya kiashiria. | LED |
| Kitendaji cha kubadili | Washa na uzime |









